问答 百科手机端

股市如何看市值?

2022-01-12 10:34

楼主的问题不是很清晰,市值有多种说法,总市值,流通市值,又分为沪市主板,科创板,深市主板、中小板、创业板。

点击上证综指,点击F10,,接着查看市场概貌,整个市场市值情况就出来了。下面是10-16日市场市值情况。

统计日期】2019-10-16

|证券类别|市场总值|流通总值|成交量|成交额|成交笔数| 平均 |换手率|

| | (亿元) | (亿元) |(亿股)|(亿元)| (万笔) |市盈率| (%) |

|沪市主板|337162.5|289214.0|150.44|1670.9| 1015.72| 14.17| 0.43|

| | 2| 6| | 8| | | |

|沪市A股 |330846.8|287613.2|148.76|1607.5| 995.97| 14.00| 0.43|

| | 6| 4| | 9| | | |

|沪市B股 | 838.30| 838.30| 0.15| 0.88| 1.34| 9.46| 0.09|

| 科创板 | 5477.36| 762.52| 1.36| 62.05| 18.41| 69.00| 5.51|

|证券类别|市场总值|流通总值|成交量|成交额|成交笔数| 平均 |换手率|

| | (亿元) | (亿元) |(亿股)|(亿元)| (万笔) |市盈率| (%) |

|深市股票|222382.8|168718.6|233.99|2569.9| -| -| -|

| | 7| 9| | 4| | | |

|深市A股 |71882.31|63579.60| 58.80|554.66| -| -| -|

|深市B股 | 509.59| 500.98| 0.10| 0.65| -| -| -|

| 中小板 |93375.88|67821.94|103.59|1058.7| -| -| -|

| | | | | 9| | | |

| 创业板 |56615.08|36816.18| 71.50|955.85| -| -| -|

查看单家公司市值,可以用总股本乘以股价计算总市值,用流通股乘以股价计算流通市值,

基于限售股对股价的冲击,投资者需要关注限售股解禁时间,可以点击F10,在最新提示一栏中查看特别提醒子栏目中查看。

热门