问答 百科手机端

面试考官申报面试科目代码与名称对应表

2022-06-13 15:00

去百度文库,查看完整内容 内容来自用户:幸玮玮

附件4

申报面试科目代码与名称对应表

序号|科目名称|科目|代码|备注|序号|科目名称|科目代码|备注|序号|科目名称|科目|代码|备注|

(一)|幼儿园|141|22|初中历史与社会|356|(五)|中职| | |

(二)|小学| | |23|初中科学|357|1|农林牧渔类|D01| |

1|小学语文|241| |(四)|高中|2|资源环境类|D02| |

2|小学英语|242| |24|高中语文|443|3|能源与新能源类|D03| |

3|小学社会|243| |25|高中数学|444|4|土木水利类|D04| |

4|小学数学|244| |26|高中英语|445|5|加工制造类|D05| |

5|小学科学|245| |27|高中物理|446|6|石油化工类|D06| |

6|小学音乐|246| |28|高中化学|447|7|轻纺食品类|D07| |

7|小学体育|247| |29|高中生物|448|8|交通运输类|D08| |

8|小学美术|248| |30|高中思想政治|449|9|信息技术类|D09| |

(三)|初中| | |31|高中历史|450|10|医药卫生类|D10| |

9|初中语文|343| |32|高中地理|451|11|休闲保健类|D11| |

10|初中数学|344| |33|高中音乐|452|12|财经商贸类|D12| |

11|初中英语|345| |34|高中体育与健康|453|13|旅游服务类|D13| |

12|初中物理|346| |35|高中美术|454|14|文化艺术类|D14| |

热门