问答 百科手机端

为什么二战时苏联能反推纳粹而中国则不能反推去东北?

2022-11-15 12:54

  军工生产 (苏联 vs 德国)

飞机

1941年 15735 11776

1942年 25436 15409

1943年 34900 28807

1944年 40300 39807

1945年 20900 7540

坦克

1941年 6590 5200

1942年 24446 9300

1943年 24089 19800

1944年 28963 27300

1945年 15400 -------

(苏坦克数据含自行火炮,德国仅1943-1944数据含自行火炮)

火炮 (苏联总数 苏联口径大于76mm数 德国大于37mm总数)

1941年 42300 7000

1942年 127000 49100 12000

1943年 130000 48400 27000

1944年 122400 56100 41000

1945年 62000 28600 ---------

不用看别的了,单看这些就够了,同时期中国生产飞机、坦克、大炮为零。

热门