当前位置:首页 > 财经 > 正文

建发股份股价走势 福建有哪些上市公司(所有股票)

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6 600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01 002264 新 华 都 21.08...

文章目录:

  1. 福建有哪些上市公司(所有股票)
  2. 厦门有哪些股票

一、福建有哪些上市公司(所有股票)

旭飞投资,闽闽东,闽福发,中孚实业,三木集团,永安林业,阳光城,厦门信达,漳州发展,中国武夷,厦门港务,闽东电力,新大陆,七匹狼,众和股份,国脉科技,浔兴股份,冠福家用,三钢闽光,梅花伞,福晶科技,合兴包装,鸿博股份,安妮股份,新华都,圣农发展,太阳电缆,科华恒盛,三旦雀五互联,三维丝,中能电气,福建高速,冠城大通,青山纸业,建发股份,福建南纸,创毁慎兴置业,福日电子,龙净环保,片仔癀,福建南纺,凤竹纺织,华丽家族,厦门钨业,法拉电子,惠泉啤酒,龙溪股模余早份,福耀玻璃,金龙汽车,刚泰控股,东百集团,三安光电,ST雄震,实达集团,厦门国贸,福建水泥,厦工股份,厦门空港,兴业银行,紫金矿业

在相关的1股票软件里按地域查询福建板块

福建板块

代码 名称

SZ000547 闽福发A

SH600203 福日电子

SZ000536 闽闽东局胡

SH600592 龙溪股份

SH600493 凤竹纺织

SZ002174 梅 花 伞

SH600573 惠泉啤酒

SZ300056 三丛腊塌维丝

SZ000592 中福实业

SZ000701 厦门信达

SZ000997 新 大 陆

SH600897 厦门空港

SH600711 ST雄震

SZ000753 漳州发展

SZ000797 中国武夷

SZ002070 众和股份

SZ002235 安妮股份

SZ002110 三钢闽光

SZ002093 国脉科技

SH600388 龙净环保

SH600503 华丽家族

SZ002029 七 匹 狼渗圆

SZ002222 福晶科技

SH600687 刚泰控股

SH600755 厦门国贸

SH601166 兴业银行

SH600033 福建高速

SZ300062 中能电气

SH600153 建发股份

SZ002335 科华恒盛

SH600436 片仔癀

SH600686 金龙汽车

SZ002098 浔兴股份

SH600734 实达集团

SZ000632 三木集团

SZ300051 三五互联

SZ000905 厦门港务

SZ002228 合兴包装

SH600067 冠城大通

SH600802 福建水泥

SH600660 福耀玻璃

SZ002299 圣农发展

SH600483 福建南纺

SH600815 厦工股份

SZ000663 永安林业

SZ000993 闽东电力

SH600696 多伦股份

SZ002300 太阳电缆

SH601899 紫金矿业

SH600693 东百集团

SZ002229 鸿博股份

SZ000526 旭飞投资

SH600193 创兴置业

SH600163 福建南纸

SZ002264 新 华 都

SH600703 三安光电

SH600103 青山纸业

SZ000671 阳 光 城

SZ002102 冠福家用

SH600563 法拉电子

SH600549 厦门钨业

二、厦门有哪些股票

打开股软--列表--板块--福建板块

你可以在行情软件中的“板块”选项中选择“地区板块”,然后再在闭笑这里选择“福建板块”,这样就可以看到所有福建省的上市公轿键含司,一共只有64家,在这64家中,你就亮做可以简单的挑出哪些是厦门的上市公司了!

  福携链建厦门概念股一览闷滑

  代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

  000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44

  601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10

  600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17

  000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66

  600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49

  601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86

  002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80

  000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50

  000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22

  600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78

  002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84

  002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99

  600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98

  600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86

  600436 片仔癀蚂隐腊 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90

  600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03

  600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74

  600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46

  000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29

  000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18

  600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13

  600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13

  002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68

  600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02

  000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85

  000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20

  600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11

  600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03

  600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21

  002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51

  002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65

  002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26

  002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25

  300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00

  000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11

  002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29

  002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15

  600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78

  600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35

  000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37

  000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08

  600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60

  600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73

  600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50

  002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00

  600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65

  000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22

  002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15

  600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70

  600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6

  002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58

  600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10

  600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30

  002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26

  002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26

  000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50

  002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60

  300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63

  300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95

  002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

以上是问答百科为你整理的2条关于建发股份股价的问题,希望对你有帮助!更多相关建发股份股价的内容请站内查找。